会場周辺アクセス
桜の最盛期は会場周辺道路の渋滞、関川中央橋右岸(第1駐車場)の大混雑が見込まれます。
・上越市役所(第7駐車場)から公共交通機関をご利用いただくほか、上越総合運動公園(第5駐車場)からはシャトルバス(片道20分)をご利用いただくと、比較的スムーズにお越しいただけますので、是非ご利用ください。
臨時駐車場の収容台数には限りがあります。
・高田本町商店街駐車場や直江津駅南口駐車場、上越妙高駅周辺駐車場(すべて有料)などの駐車場もご利用ください。
・予約制駐車場(軒先P)もご利用ください。
会場周辺の路上や店舗駐車場への駐車は絶対におやめください。
臨時駐車場
開設時間
9:30~21:30
駐車料金
第1駐車場 | 関川中央橋右岸(Googleマップ) ・会場まで徒歩約10分 | 全日 | 1,500円 | Aコース |
---|---|---|---|---|
第2駐車場 ≪事前予約制≫ | 上越南消防署(Googleマップ) ・会場まで徒歩約10分 | 土・日 | 2,000円~ | × |
第3駐車場 | 上越モール(Googleマップ) | 桜の最盛期 | 無料 | Cコース |
第4駐車場 | 新潟県立看護大学(Googleマップ) | 日のみ | 無料 | × |
第5駐車場 | 上越総合運動公園(Googleマップ) | 桜の最盛期の土・日 | 無料 | Dコース |
第6駐車場 | 上越高田I.C(Googleマップ) | 桜の最盛期の土・日 | 無料 | Eコース |
第7駐車場 | 上越市役所(Googleマップ) | 桜の最盛期の土・日 | 無料 | × |
第8駐車場 | 寺町駐車場(Googleマップ) | 全日 | 無料 | × |
観光・マイクロバス 専用駐車場 | 高田スポーツセンター北側駐車場(Googleマップ) | 全日 | 5,000円 | × |
※収容台数に限りがあります。
※第1駐車場(中央橋右岸)は洪水発生時及び洪水の発生のおそれがある場合は利用できません。
また、駐車場利用中に洪水発生のおそれが生じた場合等の緊急時は、車の移動をお願いする場合があります。
※臨時駐車場内での事故・盗難等については、一切責任を負いません。
お花見シャトルバス
運行時間
10:00~21:00 ※最終便は高田図書館21:00発
乗車料金(1回)
おとな(中学生以上) | 300円 |
---|---|
こども(小学生) | 100円 |
小学生未満 | 無料 |
コース
Aコース | 会期中全日 | 中央橋右岸⇔高田図書館バスターミナル |
---|---|---|
Bコース | 桜の最盛期 | 高田駅⇔高田図書館バスターミナル |
Cコース | 上越モール⇔高田図書館バスターミナル | |
Dコース | 桜の最盛期の土日のみ | 上越総合運動公園⇔高田図書館バスターミナル |
Eコース | 上越高田I.C⇔高田図書館バスターミナル |
注意事項
- 定時運行ではありません。
- ペットを連れての乗車はできません。(小動物でかごに入っている場合は可)
- 運行状況については、こちらをご覧ください。
会場周辺の主な有料駐車場
高田駅前立体駐輪駐車場 | 上越市仲町4−481-7(Googleマップ) | 徒歩 |
---|---|---|
フレンドパークあすとぴあ高田 | 上越市本町5-4-5(Googleマップ) | 徒歩 |
イレブンプラザ駐車場 | 上越市本町4-4-8(Googleマップ) | 徒歩 |
じょうえつ五番街駐車場 | 上越市大町4-4-9(Googleマップ) | 徒歩 |
本町4丁目駐車場 | 上越市本町4(Googleマップ) | 徒歩 |
本町3丁目駐車場 | 上越市本町3-2-18(Googleマップ) | 徒歩 |
大手町駐車場 | 上越市大手町7-3(Googleマップ) | 徒歩 |
直江津駅南口駐車場 | 上越市東雲町2-3-53(Googleマップ) | 電車:直江津駅→高田駅 シャトルバス:高田駅→会場 |
上越妙高駅周辺駐車場 | 上越市大和(Googleマップ) | 電車:上越妙高駅→高田駅 シャトルバス:高田駅→会場 |
会場内交通規制
3月28日(金) | 18:00~19:00 | ●県道高田停車場線 高田郵便局~極楽橋 |
---|---|---|
期間中全日 | 終日 | ●西堀通り |
桜の最盛期の土日 | 10:00~21:00 | ●県道高田停車場線 高田郵便局~上越地域振興局 ●市道中田原高田城址公園線 極楽橋~陸上自衛隊高田駐屯地 |
※3月28日(金)の交通規制は、悪天候等により花火が延期となった場合、翌日29日(土)に延期となります。